【同程旅游】出境跟团游/自由行 费用补足 单房差价 意外险等DC.
- 价格区间:10元以下
一般用于补足差价(差多少补多少,1件,数量可选):
1、旅游意外险
| 同程-华泰境外旅行保险 | | | | ||
| 基本保险利益 | (咨询特价).06更新 | (咨询特价).06更新 | (咨询特价).06更新 | (咨询特价).06更新 | 备注 |
| 个人意外及医疗保障 | | | | | |
| 意外身故、伤残 | 200,000 | 250,000 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | |
| 旅行医疗费用 | 100,000 | 200,000 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | |
| 住院津贴 | 100/天 | 150/天 | 200/ 天 | 300/天 | 免赔3天,非常长90天 |
| 住院探望 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 被劫持 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 每24小时赔偿(咨询特价) |
| 紧急救援保障 | | | | | |
| 医疗运送和送返 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 实际费用 | |
| 身故遗体送饭 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 实际费用 | |
| 未成年人送返 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 6,000 | |
| 个人财务保障 | | | | | |
| 个人现金丢失 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 银行卡盗刷 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 未成年人不适用 |
| 个人行李及随身物品 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | 每件或每套物品限额(咨询特价) |
| 旅行丢失 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 旅程不便保障 | | | | | |
| 旅行延误 | 900 | 1,200 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | 每5小时赔偿300 |
| 行李延误 | 1,000 | 1,500 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | 每8小时赔偿500 |
| 旅行取消 | 3,000 | 6,000 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | |
| 旅程阻碍 | 3,000 | 6,000 | (咨询特价)0 | (咨询特价)0 | |
| 个人责任保障 | | | | | |
| 个人责任 | 200,000 | 300,000 | 800,000 | 1,000,000 | |
| 保险期间 | 保险费() | 保险费() | 保险费() | 保险费() | |
| 1-7天 | 80 | 135 | 235 | 315 | |
| (咨询特价)天 | 110 | 175 | 305 | 420 | |
| (咨询特价)天 | 125 | 205 | 355 | 490 | |
| (咨询特价)天 | 180 | 285 | 495 | 680 | |
| (咨询特价) 天 | 250 | 385 | 670 | 910 | |
| (咨询特价) 天 | 320 | 510 | 890 | (咨询特价) | |
| 超过28天后,每增加很少时间了 | 25 | 45 | 60 | 80 | |
| | | | | | |
| 保险说明: | | | | | |
| 被保险人年龄为年满1周岁至80周岁(含)。 | | | | | |
| (咨询特价)周岁未成年人“意外身故/残疾/三度烧烫伤”非常高以10万为限。 | | | |||
| (咨询特价)周岁被保险人“意外身故/残疾/三度烧烫伤”的保险金额减半赔偿,保险费无变化。 | | ||||
| 本保险计划必须在被保险人离开境内日常居住地或日常工作地前投保并支付保费,否则本保险无效。 | | ||||
| 本保险计划在同一保险期限内每一被保险人在本公司投保以壹份为限,非常高给付金额以保险单上载明的保险金额为限。 | |||||
| | | | | | |
| 外部手续费: | 43% | | | | |
2、单房差
注释:因旅游过程中的住宿一般是标准间,即两个床位,如果您的出游人数(成人)为奇数时,有可能需要补足另外一个床位的费用。您也可以选择接受与其他人拼房,当无法拼房时再补单房差。
3、不同团期费用差价
4、其他涉及费用
————————————————————————————————————————
热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号